Шкала для подбора кондиционера
Чтобы осуществить выбор кондиционера, приведем основные типы:
1. Мобильный моноблок2. Мобильная сплит-система
3. Оконный моноблок
4. Сплит-система настенного типа
5. Мультисплит-система настенного типа
6. Сплит-система колонного типа
7. Сплит-система кассетного типа
8. Сплит-система канального типа
9. Сплит-система потолочного типа
| Требования/типы кондиционеров | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество помещений | Одно помещение | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Два-три помещения | + | + | ||||||||
| Три помещения-все здание | + | |||||||||
| Площадь помещения и теплоприток | < 25 м2, (V<75 м3) | + | + | + | + | |||||
| 25-55 м2, (V 75-165 м3) | + | + | + | + | + | |||||
| 55-70 м2, (V 165-210 м3) | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 70-120 м2, (V 210-360 м3) | + | + | + | + | + | |||||
| > 100 м2, (V>360 м3) | + | + | + | |||||||
| Контроль параметров воздуха | Поддержание температуры | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Осушение | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Тонкая фильтрация | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Точный контроль влажности | ||||||||||
| Обогрев | Электрический тэн | + | + | + | + | + | ||||
| Тепловая помпа | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Возможность приточно-вытяжной вентиляции | Есть | + | + | |||||||
| Низкий уровень шума | Есть | + | + | + | + | + | ||||
| Место установки | Крепится к стене | + | + | |||||||
| Крепится к потолку | + | |||||||||
| Устанавливается на пол | + | + | + | |||||||
| Врезается в стену/окно | + | |||||||||
| Встраивается в подвесной потолок | + | |||||||||
| Скрытый тип | + | + | ||||||||
| Мобильность | Мобильный | + | + | |||||||
| Стационарный | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Сложность монтажа | Не требует | + | + | |||||||
| Простой | + | + | ||||||||
| Профессиональный | + | + | + | + | + | + | ||||
Примечание:
В таблице приведена площадь помещений при высоте потолка до 3м.
Правильный выбор кондиционера за Вами!



